Волшебный форум / Рейтинг активности |
Рекламное место пустует
|
№ | Пользователь | Роль на форуме | Стаж на форуме | Город, страна | Рейтинг активности | Сообщения (посты) | Темы (ветки) | Длина веток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rphosts | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 8 г. 10 мес. | Кемерово, РФ | 1671 | 652 | 0 | 4075 |
2 | Гений 1С | 16 г. 6 мес. | Москва, Россия | 1544 | 810 | 23 | 2752 | |
3 | ДенисЧ | 16 г. 5 мес. | Россия | 667 | 662 | 1 | 12 | |
4 | Фрэнки | хард-модератор, инженер знаний | 10 г. | Ростов-на-Дону | 420 | 420 | 0 | 0 |
5 | mkalimulin | 4 г. 8 мес. | 358 | 352 | 1 | 14 | ||
6 | Fish | хард-модератор, инженер знаний | 15 г. 4 мес. | Питер, Россия | 354 | 354 | 0 | 0 |
7 | Стаканов | 4 мес. | 350 | 350 | 0 | 0 | ||
8 | Aleksey | 15 г. 5 мес. | Новочеркасск, Россия | 329 | 329 | 0 | 0 | |
9 | Волшебник | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 17 г. 5 мес. | Москва, Россия | 314 | 312 | 1 | 1 |
10 | PR | 16 г. 9 мес. | Москва, Россия | 314 | 251 | 0 | 250 | |
11 | vovastar | 3 г. 9 мес. | Ейск | 300 | 300 | 0 | 0 | |
12 | RomanYS | 11 г. 1 мес. | 283 | 283 | 0 | 0 | ||
13 | Krendel | 10 г. 3 мес. | Москва, РФ | 263 | 109 | 0 | 617 | |
14 | Ёпрст | 16 г. 4 мес. | 262 | 262 | 0 | 0 | ||
15 | Злопчинский | ведущий секций: Array | 14 г. 8 мес. | Москва, Россия | 239 | 231 | 2 | 14 |
16 | Молочный брат | 5 г. 8 мес. | Вологда, РФ | 230 | 230 | 0 | 0 | |
17 | evgpinsk_ | 2 г. 1 мес. | Пинск, Беларусь | 226 | 133 | 4 | 341 | |
18 | Доктор Манхэттен | 2 г. 5 мес. | Сывтыкар, Россия мать | 219 | 163 | 1 | 214 | |
19 | acht | 2 г. | 212 | 212 | 0 | 0 | ||
20 | zak555 | лайт-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 13 г. 4 мес. | Москва, Россия | 205 | 179 | 1 | 95 |
21 | чувак | 16 г. 6 мес. | Алматы, Казахстан | 190 | 184 | 1 | 17 | |
22 | 1Сергей | 14 г. 10 мес. | Москва, Россия | 189 | 189 | 0 | 0 | |
23 | Ненавижу 1С | 15 г. 10 мес. | 183 | 183 | 0 | 0 | ||
24 | ChMikle | 15 г. 10 мес. | Россия | 173 | 161 | 2 | 30 | |
25 | БаксПо90 | 3 мес. | 171 | 171 | 0 | 0 | ||
26 | Trimax | 10 г. 9 мес. | Иваново, РФ | 147 | 147 | 0 | 0 | |
27 | Irbis | 15 г. 11 мес. | Уфа, Россия | 143 | 143 | 0 | 0 | |
28 | Глупый ответ | 2 г. 1 мес. | 142 | 142 | 0 | 0 | ||
29 | Конструктор1С | 2 г. 2 мес. | 137 | 137 | 0 | 0 | ||
30 | Успехов | 1 г. 9 мес. | 136 | 136 | 0 | 0 | ||
31 | Вафель | 4 г. 2 мес. | 128 | 128 | 0 | 0 | ||
32 | Bigbro | 7 г. 11 мес. | 127 | 126 | 0 | 3 | ||
33 | fisher | 15 г. 11 мес. | 126 | 116 | 1 | 31 | ||
34 | NorthWind | 5 г. 2 мес. | 122 | 122 | 0 | 0 | ||
35 | Serginio1 | инженер знаний | 11 г. 8 мес. | Москва | 119 | 119 | 0 | 0 |
36 | K1RSAN | 3 г. 7 мес. | 116 | 113 | 1 | 4 | ||
37 | Mikeware | 16 г. 7 мес. | Челябинск, Россия | 113 | 113 | 0 | 0 | |
38 | zavsom | 15 г. 7 мес. | Москва | 109 | 52 | 2 | 211 | |
39 | DJ Anthon | 11 г. 7 мес. | Читаго, Гондурас | 106 | 83 | 5 | 53 | |
40 | Бешеный заяц | 5 г. 11 мес. | Москва, Россия | 106 | 61 | 5 | 139 | |
41 | Garykom | 15 г. 7 мес. | Архангельск, Россия | 105 | 105 | 0 | 0 | |
42 | Йохохо | 10 г. 11 мес. | 103 | 103 | 0 | 0 | ||
43 | ДедМорроз | 11 мес. | 102 | 102 | 0 | 0 | ||
44 | NIGHTHUNTER | 5 мес. | 99 | 54 | 10 | 98 | ||
45 | Rovan | 16 г. 6 мес. | Ярославль, Россия | 96 | 96 | 0 | 0 | |
46 | 1СникКривыеРуки | 7 мес. | 94 | 69 | 3 | 77 | ||
47 | Guk | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 16 г. 9 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 94 | 94 | 0 | 0 |
48 | mishaPH | хард-модератор, инженер знаний | 15 г. 3 мес. | Москва, РФ | 92 | 92 | 0 | 0 |
49 | Zombi | лайт-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 14 г. 5 мес. | Оренбург, Россия | 89 | 39 | 3 | 177 |
50 | PLUT | 11 г. 5 мес. | ЗАО "РФ" | 87 | 87 | 0 | 0 | |
51 | Вася Теркин | 6 г. 8 мес. | 86 | 77 | 1 | 29 | ||
52 | mikecool | лайт-модератор, инженер знаний | 15 г. 4 мес. | Ярославль, Россия | 81 | 72 | 2 | 21 |
53 | Cthulhu | 13 г. 4 мес. | Киев, Украина | 81 | 81 | 0 | 0 | |
54 | Масянька | 13 г. 9 мес. | Новороссийск, Россия | 80 | 64 | 1 | 54 | |
55 | Mafiozaa | 4 мес. | 79 | 48 | 4 | 91 | ||
56 | Paint_NET | 1 г. 4 мес. | 78 | 78 | 0 | 0 | ||
57 | Креатив | 13 г. 9 мес. | Вологда, Россия | 74 | 40 | 10 | 57 | |
58 | Полован | 7 мес. | 74 | 74 | 0 | 0 | ||
59 | Varlant1n | 2 мес. | 73 | 39 | 6 | 88 | ||
60 | H A D G E H O G s | хард-модератор, инженер знаний | 14 г. 6 мес. | Москва | 72 | 60 | 2 | 31 |
61 | polosov | 6 г. 1 мес. | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
62 | AlexSTAL | 16 г. 6 мес. | Самара, Россия | 70 | 42 | 1 | 105 | |
63 | yurikmellon2 | 13 г. | Казань, Россия | 69 | 40 | 1 | 109 | |
64 | hhhh | 13 г. 8 мес. | Россия | 69 | 69 | 0 | 0 | |
65 | CrushBy | ведущий секций: Array, Array | 1 г. 5 мес. | 69 | 69 | 0 | 0 | |
66 | Margo95 | 3 мес. | Иркутск | 69 | 36 | 5 | 90 | |
67 | Фабрикантъ | лайт-модератор, ведущий секций: Array, Array, инженер знаний | 15 г. 3 мес. | Москва, Россия | 67 | 39 | 1 | 104 |
68 | Fragster | хард-модератор, инженер знаний | 13 г. 9 мес. | Cанкт-Петербург, Россия | 67 | 48 | 1 | 67 |
69 | Begin1С | 4 мес. | 66 | 45 | 1 | 75 | ||
70 | Провинциальный 1сник | 6 г. 1 мес. | ннобл, Россия | 66 | 55 | 1 | 34 | |
71 | Документовед | 10 мес. | 65 | 54 | 3 | 19 | ||
72 | DES | 16 г. 3 мес. | 64 | 41 | 2 | 77 | ||
73 | dka80 | 13 г. 3 мес. | Россия | 64 | 62 | 1 | 1 | |
74 | vasvl123 | 2 г. 3 мес. | 64 | 24 | 0 | 158 | ||
75 | Droning1C | 2 г. 2 мес. | Раменское, Россия | 63 | 43 | 3 | 56 | |
76 | RoRu | 6 г. | Москва | 62 | 57 | 1 | 13 | |
77 | Обработка | 14 г. 4 мес. | Алматы, Казахстан | 61 | 38 | 4 | 61 | |
78 | yk13 | 4 г. 11 мес. | 61 | 35 | 2 | 88 | ||
79 | Кирпич | 14 г. 11 мес. | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
80 | dmpl | 10 г. 9 мес. | Тольятти, Россия | 61 | 61 | 0 | 0 | |
81 | piter3 | хард-модератор, инженер знаний | 14 г. | Волгоград, Россия | 59 | 59 | 0 | 0 |
82 | Механик | 1 г. 5 мес. | Москва, Россия | 59 | 20 | 4 | 122 | |
83 | terraByteG | лайт-модератор, инженер знаний | 6 г. | Российская Федерация | 57 | 57 | 0 | 0 |
84 | ProxyInspector | 15 г. 5 мес. | Москва, Россия | 55 | 55 | 0 | 0 | |
85 | DrZombi | лайт-модератор, инженер знаний | 14 г. 2 мес. | 54 | 54 | 0 | 0 | |
86 | Tarlich | 16 г. 5 мес. | Россия, Сочи | 53 | 36 | 3 | 45 | |
87 | DEVIce | 15 г. 2 мес. | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
88 | trdm | 16 г. 8 мес. | Ростов-на-Дону, this | 51 | 51 | 0 | 0 | |
89 | first_may | 14 г. 2 мес. | Россия | 50 | 19 | 3 | 100 | |
90 | CaptanG | лайт-модератор, инженер знаний | 11 г. 5 мес. | Врн, Россия | 49 | 49 | 0 | 0 |
91 | dvrk | 1 мес. | 49 | 24 | 5 | 60 | ||
92 | Джинн | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 15 г. 3 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 48 | 48 | 0 | 0 |
93 | timurhv | 10 г. | 47 | 47 | 0 | 0 | ||
94 | VladZ | 16 г. | Мой адрес не дом и не улица..., Россия | 47 | 47 | 0 | 0 | |
95 | Shandor777 | 15 г. 2 мес. | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
96 | Ivan_495 | 14 г. 1 мес. | Москва, Россия | 46 | 27 | 3 | 51 | |
97 | bebibo | 2 г. | 46 | 26 | 4 | 46 | ||
98 | Dunstan | 13 г. | Москва, Россия | 46 | 10 | 4 | 110 | |
99 | lodger | 8 г. | Moskwabad, Interplanetary Soviet Union | 45 | 45 | 0 | 0 | |
100 | d4rkmesa | 3 г. 8 мес. | Ростов-на-Дону | 44 | 44 | 0 | 0 | |
101 | Джордж1 | 14 г. 8 мес. | Иваново, Россия | 44 | 30 | 0 | 54 | |
102 | SiAl-chel | 13 г. 7 мес. | Челябинск, Россия | 43 | 43 | 0 | 0 | |
103 | Neg | 12 г. 2 мес. | Ростовская обл, Россия | 43 | 27 | 3 | 38 | |
104 | Asmody | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 17 г. 1 мес. | Москва, Россия | 42 | 42 | 0 | 0 |
105 | aleks100 | 13 г. 8 мес. | Россия | 41 | 22 | 3 | 53 | |
106 | Cyberhawk | 10 г. 5 мес. | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
107 | Lama12 | 14 г. 6 мес. | Москва, Россия | 41 | 33 | 2 | 15 | |
108 | Beduin | 12 г. 10 мес. | Москва, Россия | 41 | 34 | 1 | 19 | |
109 | 1Снеговик | 9 г. 2 мес. | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
110 | Малыш Джон | 3 г. 1 мес. | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
111 | Winnie Buh | 10 г. 7 мес. | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
112 | вым | 15 г. | Россия | 39 | 39 | 0 | 0 | |
113 | tgu82 | 8 г. 11 мес. | 39 | 29 | 2 | 23 | ||
114 | Юрий Лазаренко | инженер знаний | 16 г. 3 мес. | Севастополь-Москва | 38 | 27 | 1 | 36 |
115 | Garikk | 6 г. 6 мес. | Москва, Россия | 38 | 38 | 0 | 0 | |
116 | Dmitrii | 13 г. 11 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 38 | 38 | 0 | 0 | |
117 | lamme | 14 г. 5 мес. | Санкт-Петербург - Владивосток, Россия | 38 | 22 | 2 | 47 | |
118 | Галахад | 9 г. 9 мес. | 37 | 24 | 4 | 21 | ||
119 | Peshalkin | 3 мес. | 37 | 20 | 3 | 45 | ||
120 | StanLee | 13 г. 6 мес. | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
121 | i_rodionov | 11 г. 11 мес. | 37 | 21 | 3 | 38 | ||
122 | Kanevec | 1 г. | 36 | 1 | 0 | 140 | ||
123 | neomarat | 15 г. 8 мес. | 36 | 19 | 1 | 59 | ||
124 | Tornadius | 14 г. 7 мес. | Барнаул, Россия | 36 | 19 | 2 | 51 | |
125 | sx55 | 1 г. 6 мес. | 35 | 23 | 1 | 40 | ||
126 | DrShad | 14 г. 8 мес. | Херсон, Украина | 35 | 35 | 0 | 0 | |
127 | dft2014 | 6 г. 10 мес. | Москва, РФ | 35 | 16 | 3 | 51 | |
128 | Snail | 11 мес. | 35 | 18 | 4 | 34 | ||
129 | Target1025 | 2 г. 9 мес. | 35 | 13 | 6 | 38 | ||
130 | Shouldercannon | 4 мес. | 34 | 17 | 5 | 29 | ||
131 | Mort | 15 г. 2 мес. | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
132 | Александр111 | 11 мес. | 34 | 21 | 1 | 43 | ||
133 | Kigo_Kigo | 4 г. | Рязань, Россия | 34 | 24 | 2 | 23 | |
134 | pavig | лайт-модератор, инженер знаний | 13 г. 3 мес. | Казань, Россия | 33 | 18 | 0 | 59 |
135 | Pepeega | 10 дн. | 33 | 20 | 2 | 34 | ||
136 | Василий Алибабаевич | 2 г. 2 мес. | Харьков, Украина | 32 | 32 | 0 | 0 | |
137 | Жан Пердежон | 12 г. 4 мес. | Москва, Россия | 32 | 32 | 0 | 0 | |
138 | Исновая | 1 г. 4 мес. | 32 | 32 | 0 | 0 | ||
139 | Smit1C | 14 г. 5 мес. | Пенза, Россия | 32 | 16 | 2 | 47 | |
140 | Dotoshin | лайт-модератор, инженер знаний | 5 г. 9 мес. | 31 | 31 | 0 | 0 | |
141 | AliceLight | 7 г. 3 мес. | 31 | 20 | 1 | 34 | ||
142 | dangerouscoder | 12 г. 6 мес. | Москва, Россия | 30 | 30 | 0 | 0 | |
143 | Builder | 12 г. 10 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 30 | 30 | 0 | 0 | |
144 | Arbuz | 2 г. | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
145 | Saari | 6 г. 1 мес. | 30 | 17 | 2 | 36 | ||
146 | Eeeehhhh | 6 мес. | 30 | 23 | 1 | 18 | ||
147 | Grekos2 | лайт-модератор, инженер знаний | 6 г. 10 мес. | Спб | 29 | 29 | 0 | 0 |
148 | Лиза777 | 10 г. 10 мес. | 29 | 13 | 5 | 22 | ||
149 | Мисти | 9 г. 2 мес. | 28 | 16 | 3 | 25 | ||
150 | trad | 15 г. 6 мес. | Киров, Россия | 28 | 28 | 0 | 0 | |
151 | victuan1 | 13 г. 9 мес. | Россия | 28 | 28 | 0 | 0 | |
152 | Ефремов | 8 г. 4 мес. | 28 | 11 | 1 | 59 | ||
153 | Юзер123 | 7 г. 4 мес. | 27 | 16 | 2 | 29 | ||
154 | DomovoiRad | 4 мес. | 27 | 23 | 1 | 8 | ||
155 | yowixe | 5 мес. | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
156 | azernot | лайт-модератор, инженер знаний | 14 г. 6 мес. | Красногорск, Россия | 27 | 27 | 0 | 0 |
157 | Fedor-1971 | 7 г. 4 мес. | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
158 | ГдеСобакаЗарыта | 12 г. 5 мес. | Москва, Россия | 26 | 26 | 0 | 0 | |
159 | SleepyHead | 15 г. 4 мес. | Барнаул, Россия | 26 | 26 | 0 | 0 | |
160 | Kongo2019 | 1 г. 11 мес. | Керчь, Россия | 26 | 16 | 2 | 24 | |
161 | Free_soul | 3 мес. | Минск, РБ | 26 | 26 | 0 | 0 | |
162 | Сисой | 17 г. 2 мес. | Москва, РФ | 26 | 26 | 0 | 0 | |
163 | тук-тук | 23 дн. | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
164 | GANR | 12 г. 7 мес. | Москва, Рязань, Россия | 26 | 25 | 0 | 3 | |
165 | jbond | 16 г. 2 мес. | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
166 | 2S | 15 г. 2 мес. | Тюменская область | 25 | 16 | 1 | 28 | |
167 | МихаилМ | 13 г. 9 мес. | Москва, Россия | 25 | 20 | 0 | 20 | |
168 | Еврейчик | 14 г. 1 мес. | Россия, Казань | 25 | 24 | 0 | 3 | |
169 | John83 | 12 г. 8 мес. | С-Петербург, Россия | 25 | 12 | 4 | 19 | |
170 | xraf | 15 г. 6 мес. | Казань, Россия | 24 | 16 | 2 | 17 | |
171 | kirill123 | 2 г. | Смоленск, Россия | 24 | 13 | 1 | 37 | |
172 | ANDRU48 | 10 г. 1 мес. | 24 | 12 | 3 | 25 | ||
173 | Михалай | 1 г. 9 мес. | 24 | 20 | 1 | 8 | ||
174 | Salimbek | 16 г. 8 мес. | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
175 | vv2304 | 9 г. 8 мес. | 23 | 13 | 1 | 33 | ||
176 | Uberschall | 1 г. 3 мес. | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
177 | mistеr | 8 г. 10 мес. | 23 | 18 | 1 | 10 | ||
178 | ИС-2 | 11 г. 11 мес. | Ижевск | 22 | 12 | 2 | 25 | |
179 | ptiz | 12 г. 10 мес. | Нижний Новгород | 22 | 22 | 0 | 0 | |
180 | Chameleon1980 | 13 г. 4 мес. | Челябинск, Россия | 22 | 22 | 0 | 0 | |
181 | Oblako486 | 6 г. 7 мес. | 22 | 12 | 2 | 23 | ||
182 | Novichok VX | 10 дн. | 22 | 9 | 4 | 18 | ||
183 | Xelga107 | 3 мес. | 21 | 13 | 1 | 25 | ||
184 | Hammond | 3 мес. | 21 | 11 | 2 | 24 | ||
185 | Сергиус | 12 г. 11 мес. | Москва, Россия | 21 | 21 | 0 | 0 | |
186 | Гобсек | 16 г. 4 мес. | Париж, Франция | 21 | 21 | 0 | 0 | |
187 | toypaul | 16 г. 8 мес. | Ижевск, Россия | 21 | 21 | 0 | 0 | |
188 | rowvg | 10 мес. | 21 | 10 | 1 | 35 | ||
189 | Bazooka | 7 г. 11 мес. | Россия | 21 | 12 | 0 | 35 | |
190 | screamhome | 14 г. 9 мес. | Москва | 21 | 8 | 4 | 19 | |
191 | pumba055 | 8 г. 6 мес. | 21 | 10 | 2 | 26 | ||
192 | MWWRuza | 3 г. 11 мес. | Руза | 21 | 18 | 0 | 10 | |
193 | Primat87 | 11 г. 4 мес. | Москва, Россия | 21 | 13 | 0 | 30 | |
194 | Mikhail Volkov | 10 г. 2 мес. | Екатеринбург | 21 | 16 | 0 | 18 | |
195 | vasbur | 8 г. 1 мес. | Екатеринбург | 20 | 10 | 1 | 33 | |
196 | pavlika | 14 г. 10 мес. | Москва, Россия | 20 | 15 | 2 | 5 | |
197 | novichok79 | 8 г. 11 мес. | Москва, Россия | 20 | 20 | 0 | 0 | |
198 | Пип Пибип | 10 г. 7 мес. | 20 | 10 | 0 | 40 | ||
199 | Jackman | 10 г. 4 мес. | 20 | 12 | 1 | 24 | ||
200 | vde69 | хард-модератор, инженер знаний | 15 г. 6 мес. | Москва | 20 | 20 | 0 | 0 |
201 | skupidom | 10 г. 5 мес. | 20 | 6 | 4 | 22 | ||
202 | Grogan | 1 г. 8 мес. | 20 | 10 | 2 | 22 | ||
203 | TormozIT | 14 г. 9 мес. | Москва, Россия | 19 | 19 | 0 | 1 | |
204 | Dmitry1c | 7 г. 8 мес. | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
205 | Новиков | лайт-модератор, инженер знаний | 12 г. 8 мес. | Россия | 19 | 19 | 0 | 0 |
206 | vi0 | 16 г. 6 мес. | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
207 | spiller26 | 14 г. 6 мес. | Заря, Россия | 19 | 19 | 0 | 0 | |
208 | SherifSP | 8 г. 9 мес. | Cherkassy, Ukraine | 19 | 10 | 1 | 26 | |
209 | irina2002 | 8 г. 9 мес. | 18 | 9 | 1 | 29 | ||
210 | АЛьФ | 16 г. 8 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 18 | 12 | 0 | 25 | |
211 | Zapal | 16 г. 6 мес. | Москва, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
212 | Kassern | 7 г. 7 мес. | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
213 | vicof | 11 г. 2 мес. | Москва, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
214 | arsik | 8 г. 9 мес. | Ижевск, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
215 | Айрат_116 | 1 г. 9 мес. | Казань, Россия | 18 | 9 | 2 | 19 | |
216 | Rphoenix | 4 г. 9 мес. | 18 | 6 | 2 | 31 | ||
217 | serg999 | 4 г. 2 мес. | 18 | 10 | 1 | 22 | ||
218 | HelpMePlz | 2 мес. | Владикавказ, Россия | 18 | 10 | 1 | 22 | |
219 | vadim1995 | 6 дн. | 18 | 9 | 2 | 18 | ||
220 | Web00001 | 11 г. 9 мес. | 17 | 13 | 1 | 9 | ||
221 | kzot | 11 г. 1 мес. | Санк-Петербург, Россия | 17 | 17 | 0 | 0 | |
222 | РеализоВано | 7 г. 6 мес. | Владимир, Россия | 17 | 7 | 1 | 32 | |
223 | youalex | 9 г. 5 мес. | Спб, Россия | 17 | 17 | 0 | 0 | |
224 | vvspb | 3 г. 3 мес. | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
225 | wt | 16 г. 10 мес. | Москва, Россия | 17 | 17 | 0 | 0 | |
226 | spectre1978 | 8 г. 1 мес. | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
227 | programmerDeCo | 1 г. 6 мес. | Ярославль, Россия | 17 | 7 | 1 | 31 | |
228 | serpentt | 10 г. 6 мес. | 17 | 10 | 1 | 18 | ||
229 | SkillUp | 2 г. 7 мес. | 16 | 9 | 2 | 13 | ||
230 | SerGa | 15 г. 2 мес. | 16 | 9 | 1 | 21 | ||
231 | lucbak | 4 г. 4 мес. | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
232 | Trance_1C | 12 г. 11 мес. | Владивосток, Россия | 16 | 5 | 2 | 28 | |
233 | Базис | 9 г. 6 мес. | Зеленоград, Россия | 16 | 6 | 1 | 32 | |
234 | oslokot | 8 г. 7 мес. | Тула, Россия | 16 | 16 | 0 | 0 | |
235 | palsergeich | 6 г. | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
236 | Bibr | 12 г. 1 мес. | Майкоп, Россия | 16 | 9 | 1 | 19 | |
237 | YAndrey | 14 г. 9 мес. | Россия | 16 | 6 | 2 | 23 | |
238 | Volga_Volga | 1 г. 6 мес. | 16 | 8 | 2 | 14 | ||
239 | evorle145 | 10 г. 7 мес. | 16 | 10 | 1 | 14 | ||
240 | flamy | 9 мес. | 15 | 7 | 1 | 25 | ||
241 | iiwanc | 9 г. 1 мес. | 15 | 7 | 1 | 24 | ||
242 | bacamba49 | 2 г. 6 мес. | 15 | 9 | 1 | 16 | ||
243 | Sayan_mi | 4 г. 2 мес. | Ульяновск, Россия | 15 | 8 | 2 | 12 | |
244 | slafor | 4 г. 4 мес. | 15 | 7 | 2 | 16 | ||
245 | Прохожий | инженер знаний | 16 г. 5 мес. | Алматы, Казахстан | 15 | 7 | 1 | 24 |
246 | Sserj | 13 г. 4 мес. | Иркутск, Россия | 15 | 15 | 0 | 0 | |
247 | kumena | 16 г. 3 мес. | Киров, Россия | 15 | 15 | 0 | 0 | |
248 | ASU_Diamond | 13 г. 5 мес. | Ижевск, Россия | 15 | 15 | 0 | 0 | |
249 | 1ctube | 3 г. 7 мес. | 15 | 7 | 2 | 15 | ||
250 | AlekseiYunniPodavvan | 3 г. 2 мес. | Барнаул, Россия | 15 | 8 | 1 | 19 | |
251 | asady | 15 г. | Москва, СССР | 15 | 12 | 0 | 11 | |
252 | romashov | 11 г. 3 мес. | Томск, Россия | 15 | 8 | 1 | 18 | |
253 | gem | 6 мес. | 15 | 5 | 2 | 22 | ||
254 | Эльчин | 8 г. | Баку, Азербайджан | 14 | 7 | 2 | 13 | |
255 | Сияющий Асинхраль | 11 г. 10 мес. | Воронеж, СССР | 14 | 12 | 1 | 1 | |
256 | ГлызинаЮИ | 4 мес. | Иркутск, Россия | 14 | 8 | 1 | 17 | |
257 | Niang | 1 г. 6 мес. | 14 | 8 | 1 | 17 | ||
258 | 21stas | 12 г. 4 мес. | Снежинск, Россия | 14 | 10 | 1 | 9 | |
259 | ArturDoo | 2 мес. | 14 | 4 | 2 | 24 | ||
260 | Михаил Козлов | 13 г. 8 мес. | Москва, Россия | 14 | 14 | 0 | 0 | |
261 | trialex3 | 4 мес. | 14 | 7 | 2 | 12 | ||
262 | anshnine | 7 мес. | 14 | 6 | 2 | 16 | ||
263 | sqr4 | 7 г. 8 мес. | Москва, Россия | 14 | 14 | 0 | 0 | |
264 | vis_tmp | 12 г. 1 мес. | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
265 | Griffin | 13 г. 10 мес. | Россия | 14 | 14 | 0 | 0 | |
266 | israel | 4 мес. | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
267 | Bro | 1 г. 5 мес. | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
268 | МимохожийОднако | 13 г. 7 мес. | Красногорск, Россия | 14 | 14 | 0 | 0 | |
269 | Pyryrym | 6 мес. | 14 | 7 | 1 | 19 | ||
270 | john_ddd | 8 г. 11 мес. | 14 | 8 | 1 | 15 | ||
271 | Mihasya | 7 г. 4 мес. | 14 | 7 | 1 | 18 | ||
272 | Быдло замкадное | 12 г. 1 мес. | Москва, Россия | 14 | 5 | 0 | 34 | |
273 | Rom_Kat | 14 г. 10 мес. | Москва, Россия | 14 | 6 | 2 | 14 | |
274 | olo_lo1 | 10 г. 11 мес. | Жирная столица обезжиренной Ру, си | 14 | 8 | 1 | 14 | |
275 | atlantika | 9 г. 11 мес. | 14 | 7 | 2 | 10 | ||
276 | NightRider377 | 8 мес. | 13 | 8 | 1 | 13 | ||
277 | NWsFF | 11 г. 11 мес. | Сургут, Россия | 13 | 11 | 1 | 1 | |
278 | Dzenn | 14 г. 9 мес. | Москва, Россия | 13 | 9 | 1 | 9 | |
279 | Gsof | 2 г. 2 мес. | 13 | 7 | 1 | 17 | ||
280 | breezee | 6 г. | 13 | 6 | 2 | 12 | ||
281 | El_Duke | 12 г. 6 мес. | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
282 | Пробел | 2 г. 5 мес. | Красноярск, Россия | 13 | 13 | 0 | 0 | |
283 | 080808Ник | 1 г. | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
284 | Sun125 | 12 г. | 13 | 6 | 2 | 12 | ||
285 | Шоколадный глаз | 1 г. 6 мес. | default, default | 13 | 13 | 0 | 0 | |
286 | егаис | 14 г. 8 мес. | Россия | 13 | 6 | 2 | 12 | |
287 | Djelf | 13 г. 4 мес. | Питер, Россия | 13 | 13 | 0 | 0 | |
288 | Snork | 16 г. 8 мес. | Обнинск, Россия | 13 | 6 | 1 | 20 | |
289 | Гипервизор | 6 г. 1 мес. | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
290 | ildary | 13 г. 4 мес. | Ижевск, Россия | 13 | 8 | 1 | 12 | |
291 | lirt82 | 11 г. 8 мес. | 13 | 7 | 1 | 16 | ||
292 | Bigcalm | 8 г. 5 мес. | Москва, Россия | 13 | 13 | 0 | 0 | |
293 | zippygrill | 10 г. 5 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 13 | 8 | 1 | 11 | |
294 | Flempy | 2 г. 6 мес. | 13 | 6 | 2 | 11 | ||
295 | Nemirov | 1 г. 3 мес. | 13 | 3 | 3 | 15 | ||
296 | stonehand | 11 г. 4 мес. | 13 | 7 | 1 | 14 | ||
297 | idw | 13 г. 11 мес. | Россия | 12 | 6 | 2 | 9 | |
298 | illiona | 4 г. 3 мес. | 12 | 5 | 2 | 13 | ||
299 | Gorr | 16 г. 8 мес. | Архангельск (родина), Россия | 12 | 7 | 1 | 13 | |
300 | 1c_solop | 3 г. 2 мес. | 12 | 6 | 2 | 8 |
Рейтинг активности = Сообщения + Темы + ДлинаВеток / 4.
Данные берутся за последние 15 дней
только зарегистрированные пользователи.
Показываются первые 300 ников.